橡胶止水带
桥梁橡胶支座
闭孔泡沫板
双组份密封胶
联系我们
名称:青岛高铁桥梁配件有限公司
地址:青岛胶州市工业园区
电话:13373489002
QQ:1327954581
E-mail:gaotie009@163.com
7月5日唐山钢材市场价格汇总
时间:2013-07-06 关注:
品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | HPB300 | Ф6.5-10 | 3440 | +30 | 唐钢 | 无货,北京外调价格 |
翼缘板 | Q235B | 8-20*180 | 3600 | - | 唐山鑫日升 | 过磅 |
工字钢 | Q235 | 10# | 3480 | +20 | 鑫亿源/唐城 | 过磅 |
热轧H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 3330 | - | 莱钢 | |
热轧带钢 | Q195-215 | 2.5*145 | 3260 | +30 | 瑞丰 | 出厂价,含税价;162-304 |
冷轧带钢 | Q195L | 0.5*200-210 | 3980 | +80 | 丰丰冷轧 | 黑退 |
热轧带钢 | Q195-215 | 2.5*232-355 | 3480 | - | 国丰 | 协议价 |
热轧板卷 | Q235 | 2.75*1500*C | 3530 | +30 | 唐钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 8 | - | - | 天钢 | 无货 |
镀锌管 | Q195-Q215 | Φ27*2.5 | 4370 | +60 | 唐山 | |
焊管 | Q195-Q215 | Ф27*2.5 | 3630 | +30 | 京华/友发/增洲 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ20-60 | 3300 | - | 河钢承钢 | 缺货 |
工业普圆 | Q235 | Φ16-20 | 3500 | +50 | 凌源钢铁 | 货少;Φ16-18 |
连铸圆坯 | 20-45# | Ф400/Ф500 | 3750 | - | 承德建龙 | 现款价 |
上一篇:7月5日天津钢材市场价格汇总 下一篇:嘉绍大桥通过交工验收将于7月中旬通车