橡胶止水带
桥梁橡胶支座
闭孔泡沫板
双组份密封胶
联系我们
名称:青岛高铁桥梁配件有限公司
地址:青岛胶州市工业园区
电话:13373489002
QQ:1327954581
E-mail:gaotie009@163.com
7月5日天津钢材市场价格汇总
时间:2013-07-05 关注:
品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | Q235B | Ф6.5 | 3290 | +70 | 首钢 | 货少 |
翼缘板 | Q235B | 8-20*180 | 3570 | - | 济钢/唐山 | 过磅 |
方矩管 | Q235B | 20*20*1.5 | 4200 | +30 | 大邱庄 | |
热轧H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 3380 | - | 莱钢 | 无货 |
冷轧带钢 | Q195 | 1.2*355*C | 3860 | +80 | 岐丰 | 黑退 |
热轧带钢 | Q235 | (3.25-12)*1010 | 3460 | +30 | 中铁 | 市场价格;货少 |
造船板 | CCSB | 6 | 4260 | +20 | 济钢 | 定轧 |
锅炉容器板 | Q245R | 6 | 4200 | - | 济钢 | 订轧 |
花纹板卷 | HQ235A | 4.5*1250*C | 3550 | - | 太钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235 | 2.0*1250*C | 3810 | +50 | 太钢 | 货少 |
冷轧硬卷 | SPCC-1B | 0.18*1000*C | 4260 | -20 | 民营 | 货少 |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 4480 | - | 鞍钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 8 | 3610 | +20 | 天钢 | 理计 |
镀锡板卷 | SPCC | 0.15*900 | - | - | 天津富仁 | |
镀铝锌板卷 | DX51D+AZ150 | 1.95*1100*C | 5080 | - | 攀钢 | |
彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1000*C | 5880 | - | 廊坊岳洋 | 海蓝;白灰;2/1 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 4150 | - | 山东 | |
镀锌管 | Q195-Q215 | Φ27*2.5 | 4780 | +50 | 利达 | |
焊管 | Q195-Q215 | Ф27*2.5 | 3670 | +30 | 友发/利达/京华 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-45 | 3250 | - | 凌源钢铁 | 厂地提货价 |
拉丝材 | SAE1006 | Φ6.5 | 3836 | - | 首钢股份 | 货少,下游订货价 |
上一篇:7月4日重庆钢材市场价格汇总 下一篇:7月5日唐山钢材市场价格汇总